European Snapshot
Check Your Pokemon Card Value in Europe
Compare live EUR pricing data, language-level listings, grade tiers, and country liquidity across Europe.
| Identification | Set | Condition | Low EUR | Avg EUR | High EUR | Liquidity | Listings | Grade | Countries | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSH Black Star Promos | NM | €2.00 | €5.00 | €15.00 | 113 | PCA 9 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +10.9% | ||
| Star Birth | NM | €1.90 | €2.99 | €12.80 | 66 | AOG 9 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | +6.4% | ||
| Brilliant Stars | NM | €3.49 | €7.62 | €20.99 | 150 | ACE 9 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -27.8% | ||
| Brilliant Stars | NM | €0.99 | €2.95 | €15.00 | 243 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -9.4% | ||
| Brilliant Stars | NM | €0.02 | €0.02 | €0.03 | 291 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +40.0% | ||
| Brilliant Stars | NM | €7.90 | €15.95 | €80.00 | 130 | AOG 10 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -5.4% | ||
| Brilliant Stars | NM | €5.00 | €15.97 | €50.00 | 124 | ACE 9 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +22.1% | ||
| Brilliant Stars | NM | €0.02 | €0.02 | €0.03 | 45 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -25.0% | ||
| Brilliant Stars | NM | €0.79 | €2.81 | €14.99 | 252 | PCA 8 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +2.5% | ||
| Brilliant Stars | NM | €0.02 | €0.20 | €0.35 | 199 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -23.3% |
European EUR catalogShowing 10 of 53858









