European Snapshot
Check Your Pokemon Card Value in Europe
Compare live EUR pricing data, language-level listings, grade tiers, and country liquidity across Europe.
| Identification | Set | Condition | Low EUR | Avg EUR | High EUR | Liquidity | Listings | Grade | Countries | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantasmal Flames Additionals | NM | €0.50 | €0.68 | €0.80 | 3 | RAW | 🇪🇺🇫🇷 | — | ||
| Phantasmal Flames Additionals | NM | €0.02 | €0.08 | €0.20 | 5 | RAW | 🇪🇺🇫🇷 | — | ||
| Phantasmal Flames Additionals | NM | €0.09 | €0.13 | €0.20 | 6 | RAW | 🇪🇺🇫🇷 | — | ||
| Prismatic Evolutions Additionals | NM | €0.05 | €0.33 | €0.69 | 136 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | — | ||
| Prismatic Evolutions Additionals | NM | €0.04 | €0.35 | €0.80 | 138 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | — | ||
| Gem Pack | NM | €0.02 | €0.44 | €23.20 | 286 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷+3 | — | ||
| Triumphant | NM | €50.00 | €99.67 | €125 | 3 | RAW | 🇩🇪🇪🇺 | — | ||
| Battle Styles | NM | €0.70 | €0.70 | €0.70 | 1 | RAW | 🇮🇹 | — | ||
| HeartGold SoulSilver | NM | €59.50 | €59.50 | €59.50 | 1 | RAW | 🇩🇪 | Stable | ||
| Sword Shield | NM | €0.02 | €0.17 | €0.45 | 110 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +7.7% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | €3.50 | €13.22 | €999 | 209 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹+1 | -18.7% | ||
| SM Black Star Promos | NM | €5.35 | €17.35 | €59.99 | 23 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷🇮🇹 | -9.9% | ||
| McDonalds Collection 2018 | NM | €5.00 | €6.50 | €8.00 | 2 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷 | -6.8% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | €0.25 | €1.66 | €3.00 | 7 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹 | -6.7% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | €1.50 | €5.17 | €9.95 | 24 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇮🇹🇵🇱 | -44.5% | ||
| Start Deck 100 | NM | €0.20 | €0.33 | €0.45 | 2 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | Stable | ||
| Start Deck 100 | NM | €0.05 | €0.27 | €0.99 | 33 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | +4.2% | ||
| Start Deck 100 | NM | €0.20 | €0.69 | €1.49 | 13 | RAW | 🇩🇪🇪🇸🇪🇺🇮🇹 | — | ||
| Start Deck 100 | NM | €0.20 | €0.43 | €0.85 | 3 | RAW | 🇩🇪🇪🇸🇪🇺🇫🇷+1 | Stable | ||
| McDonalds Collection 2018 | NM | €1.50 | €1.72 | €2.00 | 4 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷 | +4.4% |
European EUR catalogShowing 20 of 52747



















