European-Snapshot
Pokémon-Kartenkatalog
European-EUR-Trend in Echtzeit, Listing-Tiefe, Grading und Verkäuferland-Abdeckung.
| Identifikation | Set | Zustand | Tief EUR | Schnitt EUR | Hoch EUR | Liquidität | Listings | Grade | Länder | 7T Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumphant | NM | 50,00 € | 99,67 € | 125 € | 3 | RAW | 🇩🇪🇪🇺 | — | ||
| Battle Styles | NM | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 1 | RAW | 🇮🇹 | — | ||
| HeartGold SoulSilver | NM | 59,50 € | 59,50 € | 59,50 € | 1 | RAW | 🇩🇪 | Stabil | ||
| Sword Shield | NM | 0,02 € | 0,17 € | 0,45 € | 110 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +7.7% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | 3,50 € | 13,22 € | 999 € | 209 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹+1 | -18.7% | ||
| SM Black Star Promos | NM | 5,35 € | 20,02 € | 59,99 € | 8 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷🇮🇹 | -9.9% | ||
| McDonalds Collection 2018 | NM | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € | 2 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷 | -6.8% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | 0,25 € | 1,66 € | 3,00 € | 7 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹 | -6.7% | ||
| MEP Black Star Promos | NM | 1,50 € | 5,17 € | 9,95 € | 24 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇮🇹🇵🇱 | -44.5% | ||
| Start Deck 100 | NM | 0,20 € | 0,33 € | 0,45 € | 2 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | Stabil | ||
| Start Deck 100 | NM | 0,20 € | 0,45 € | 0,85 € | 5 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | +4.2% | ||
| Start Deck 100 | NM | 0,20 € | 0,43 € | 0,85 € | 3 | RAW | 🇩🇪🇪🇸🇪🇺🇫🇷+1 | Stabil | ||
| McDonalds Collection 2018 | NM | 1,50 € | 1,72 € | 2,00 € | 4 | RAW | 🇩🇪🇪🇺🇫🇷 | +4.4% | ||
| Plasma Storm | NM | 0,15 € | 1,58 € | 7,99 € | 33 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷+1 | +23.4% | ||
| Scarlet Violet | NM | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 189 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | +25.0% | ||
| Unbroken Bonds | NM | 11,45 € | 26,67 € | 49,50 € | 17 | PSA 10 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+3 | +5.9% | ||
| Unbroken Bonds | NM | 34,99 € | 79,63 € | 135 € | 10 | GSG 8 | 🇩🇪🇪🇸🇪🇺🇫🇷+3 | +18.8% | ||
| Unbroken Bonds | NM | 12,99 € | 21,52 € | 30,00 € | 12 | PSA 9 | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -1.2% | ||
| Astral Radiance | NM | 4,00 € | 22,99 € | 1.000 € | 69 | RAW | 🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇪🇺+4 | -4.5% | ||
| GX Ultra Shiny | NM | 11,00 € | 12,97 € | 15,00 € | 3 | CGC 10 | 🇩🇪🇪🇸🇪🇺🇫🇷+1 | -13.5% |
European-EUR-KatalogZeige 20 von 52747



















